产品参数
参数 | UNIT | GYBC-80 |
原料 | / | PP,PE, EVA,PS |
最大制品容积 | L | 30L |
产量 | PCS/HR | 120-150 |
模头储料容积 | L | 4 |
锁模力 | KN | 260 |
模板间距 | MM | 350-850 |
最大模具尺寸 | MM | 500(Width)*800 (Height) |
模具厚度 | MM | 360-500 |
模头加热段数 | PART | 4 |
最大口模直径 | MM | 200 |
螺杆直径 | MM | 80 |
螺杆长径比 | L/D | 1:25 |
塑化能力 | KG/HR | 110 |
电压/频率 | V/HZ | 380V50HZ |
挤出机电机功率 | KW | 30 |
平均能耗 | KW | 22 |
气源压力 | MPA | 0.8 |
尺寸 | M | 3.2(W)*5.5(L)*4.2(H) |
重量 | TON | 9T |
最大总功率 | KW | 78 |
GYBC系列:
● 直线导轨支撑单模架,经有限元分析设计,确保锁模力充足,不涨模。
● 超大开模行程,中心锁模,锁模力均衡,不变形。
● 高精度无熔合线储料式模头,换颜色方便,配伺服壁厚控制系统,提高产品质量,降低生产成本。
● 可选配多功能下吹机构,自动取产品机械手等多种辅助装置,实现生产过程高度自动化。
● 全系机型配备安全保护光栅,确保生产过程安全无事故。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |